Verhnij Pal'tsevo Karelskij peresheek routes
|
||
1 | 33 | |
1 | 29 | |
1 | 23 | |
3 | 25 | |
2 | 48 | |
3 | 37 | |
0 | 3 | |
0 | 13 | |
0 | 1 | |
1 | 41 | |
0 | 11 | |
0 | 10 | |
5 | 96 | |
2 | 45 | |
8 | 105 | |
6 | 57 | |
5 | 105 | |
11 | 100 | |
1 | 33 | |
3 | 86 | |
4 | 70 | |
7 | 62 | |
3 | 64 | |
0 | 6 | |
2 | 55 | |
0 | 8 | |
2 | 68 | |
2 | 37 | |
11 | 86 | |
1 | 14 | |
0 | 35 | |
11 | 66 | |
1 | 15 | |
7 | 30 | |
8 | 51 | |
7 | 29 | |
0 | 3 | |
0 | 2 | |
1 | 2 | |
0 | 0 | |
0 | 5 | |
8 | 39 | |
0 | 1 | |
1 | 8 | |
16 | 26 | |
0 | 1 | |
7 | 11 | |
2 | 12 | |
4 | 26 | |
2 | 8 |
