Verhnij Pal'tsevo Karelskij peresheek routes
|
||
1 | 34 | |
1 | 30 | |
1 | 24 | |
3 | 25 | |
3 | 40 | |
0 | 3 | |
0 | 14 | |
0 | 3 | |
0 | 13 | |
0 | 10 | |
5 | 105 | |
1 | 46 | |
2 | 53 | |
2 | 49 | |
8 | 111 | |
0 | 2 | |
5 | 115 | |
3 | 71 | |
2 | 75 | |
3 | 97 | |
6 | 61 | |
4 | 76 | |
7 | 72 | |
12 | 105 | |
0 | 6 | |
2 | 61 | |
0 | 9 | |
1 | 40 | |
3 | 43 | |
13 | 92 | |
0 | 38 | |
0 | 2 | |
11 | 72 | |
1 | 16 | |
1 | 16 | |
8 | 31 | |
8 | 55 | |
0 | 2 | |
0 | 9 | |
9 | 31 | |
9 | 39 | |
0 | 1 | |
1 | 6 | |
0 | 1 | |
16 | 28 | |
7 | 11 | |
2 | 12 | |
1 | 3 | |
4 | 27 | |
2 | 8 |
